| Technique – Services | Nbre | Remarks | ||||
| Audio and Video | ||||||
| Cam�ra DV num�rique | 1 | tr�pied sur roulettes | ||||
| Cam�ra command�e � distance | 1 | uniquement dans la salle Schiele | ||||
| Moniteur TV 7 cm | 2 | avec meuble roulette | ||||
| Video Recorder VHS | 2 | |||||
| Vid�o conf�rence | 1 | communication en sus | ||||
| Lecteur CD | 2 | |||||
| Lecteur DVD | 1 | |||||
| Enregistreur K7 | 2 | |||||
| Micro de table | 5 | |||||
| Micro cravate | 3 | |||||
| Micro sans fil | 2 | |||||
| Station de converstation Philips | — | |||||
| Cabine de traduction simultan�e | 2 | |||||
| Projection | ||||||
| Beamer | 3 | 2 fixes dans la salle Schiele | ||||
| Beamer 009 | 1 | |||||
| Projecteur halog�ne 400W | 3 | |||||
| Projecteur halog�ne 575W | 1 | dans la salle Schiele | ||||
| Projecteur de diapositives | 1 | avec carrousel | ||||
| Ecran de projection | 2 | mobile 180×180 | ||||
| Tableau blanc et pinwand | 2 | 150×120 cm | ||||
| Pinwand sur rail | 2 | |||||
| Pinwand sur pied | 2 | 160×120 Cm | ||||
| Flipchart avec papier | 3 | |||||
| Flipchart sur rail avec papier | ||||||
| Feutres | — | par pi�ce | ||||
| Material for moderation | ||||||
| Petite valise | 10 | Prix par pi�ce et par utilisation | ||||
| Grande valise | 5 | Prix par pi�ce et par utilisation | ||||
| Pointeur laser | 3 | Par pi�ce | ||||
| Grand feutre pour valise | — | Par pi�ce | ||||
| Petite feutre pour valise | — | Par pi�ce | ||||
| Informatique and phone | ||||||
| Notebook | 1 | |||||
| Connexion internet via r�seau | — | |||||
| Connexion ISDN ou analogique | — | taxes communication en sus | ||||
| Connexion t�l�phonique standard | — | taxes communication en sus | ||||
| Furniture | ||||||
| Podium | 1 | Hors salle Schiele | ||||
| Pupitre orateur salle Schiele | 1 | 83×79 cm avec micro et commandes | ||||
| Pupitre orateur standard | 1 | 75×60 cm | ||||
| Caddies pour mat�riel de bureau | 5 | |||||
| S�paration mobile | 12 | |||||
| Spot et �clairage | — | sur demande | ||||
| Various | ||||||
| Cassette audio DAT | — | Par pi�ce | ||||
| Cassette audio standard | — | Par pi�ce | ||||
| Cassette video DV num�rique | — | Par pi�ce | ||||
| Cassette video VHS | — | Par pi�ce | ||||
| Badge | — | Par pi�ce | ||||
| Bloc et stylo | — | Par set | ||||
| Office material | ||||||
| Photocopie A4 | — | Par pi�ce | ||||
| Photocopie A3 | — | Par pi�ce | ||||
| Transparent nb | — | Par pi�ce | ||||
| Feuille tranparent A4 | — | Par pi�ce | ||||
| Fax en Suisse | — | 2 pages CHF 4.-, CHF 0.5 page supp. | ||||
| Fax en Europe | — | 2 pages CHF 8.-, CHF 1.- page supp. | ||||
| Fax autre pays | — | 2 pages CHF 9.-, CHF 1.5 page supp. | ||||
| Assistance | ||||||
| Technicien | 1 | par heure | ||||
| Secr�tariat | 5 | par heure | ||||
| Concierge | 1 | par heure | ||||
| Enregistrement video | — | par cassette | ||||
Price
included
included
included
included
included
included
included
included
included
included
included
sur demande
—
sur demande
—
included
included
included
included
included
included
included
included
included
included
2
included
CHF 2.-
CHF 15.-
CHF 10.-
CHF 10.-
CHF 2.5
CHF 2.-
included
included
included
included
included
included
included
included
included
CHF 20.-
CHF 6.-
CHF 20.-
CHF 8.-
CHF 3.-
CHF 5.-
CHF 0.3
CHF 0.4
CHF 1.7
CHF 1.5
CHF 2.-
CHF 4.-
CHF 4.50
CHF 130.-
CHF 80.-
CHF 50.-
CHF 30.-
Prices from the 1st of January 2007
Nos prix sont valables uniquement pour le mat�riel disponible en stock. Si pour des raisons de disponibilit� il est n�cessairedfe faire appel � une soci�t� externe (avec votre accord), le mat�riel vous sera factur� aux conditions de cette derni�re. Le mat�riel n’est utilisable que dans l’H�tel du Parc.
| H�tel du Parc – Centre de Congr�s – 1920 Martigny Valais Suisse – Tel +41 (27) 720 13 13 – © Simnet S.A. & Axianet.ch |
| FR | DE | GB |
| Technique | ||